MMR History佐藤葵#4yu
a62b9c95-452e-5ebd-be25-7e2d5689a36c
ランク詳細
現在のランク

Gold 117 RRELO: 917
直近試合+26 RR
ピークランク

Radiant0 RRシーズン E8A3
通算推移
シーズン終了 ELO
シーズン履歴
| シーズン | 最終ランク | 勝利 | 試合数 | Act Rank |
|---|---|---|---|---|
| E1A1 | Diamond 1 | 4LOSE: 10 | 1428.6% | 三角形 |
| E1A2 | Diamond 2 | 40LOSE: 47 | 8746.0% | 三角形 |
| E1A3 | Immortal 2 | 29LOSE: 31 | 6048.3% | 三角形 |
| E2A1 | Diamond 3 | 6LOSE: 6 | 1250.0% | 三角形 |
| E2A2 | Diamond 3 | 1LOSE: 1 | 250.0% | 三角形 |
| E2A3 | Immortal 1 | 3LOSE: 1 | 475.0% | 三角形 |
| E3A1 | Unrated | 0LOSE: 2 | 20.0% | 三角形 |
| E3A3 | Diamond 1 | 5LOSE: 7 | 1241.7% | 三角形 |
| E4A1 | Diamond 2 | 5LOSE: 6 | 1145.5% | 三角形 |
| E4A2 | Immortal 1 | 11LOSE: 6 | 1764.7% | 三角形 |
| E4A3 | Immortal 1 | 13LOSE: 3 | 1681.3% | 三角形 |
| E5A3 | Ascendant 3 | 7LOSE: 7 | 1450.0% | 三角形 |
| E6A2 | Unrated | 0LOSE: 3 | 30.0% | 三角形 |
| E6A3 | Ascendant 2 | 5LOSE: 12 | 1729.4% | 三角形 |
| E7A1 | Immortal 2 | 33LOSE: 46 | 7941.8% | 三角形 |
| E7A2 | Immortal 2 | 9LOSE: 6 | 1560.0% | 三角形 |
| E7A3 | Immortal 1 | 5LOSE: 6 | 1145.5% | 三角形 |
| E8A1 | Ascendant 3 | 6LOSE: 6 | 1250.0% | 三角形 |
| E8A2 | Immortal 2 | 15LOSE: 13 | 2853.6% | 三角形 |
| E8A3 | Immortal 3 | 54LOSE: 35 | 8960.7% | 三角形 |
| E9A1 | Platinum 2 | 2LOSE: 48 | 504.0% | 三角形 |
| E9A2 | Bronze 2 | 50LOSE: 96 | 14634.2% | 三角形 |
| E9A3 | Bronze 2 | 135LOSE: 131 | 26650.8% | 三角形 |
| V25 A1 | Bronze 1 | 208LOSE: 196 | 40451.5% | 三角形 |
| V25 A2 | Bronze 2 | 121LOSE: 114 | 23551.5% | 三角形 |
| V25 A3 | Silver 3 | 95LOSE: 64 | 15959.7% | 三角形 |
| V25 A4 | Silver 1 | 47LOSE: 43 | 9052.2% | 三角形 |
| V25 A5 | Silver 2 | 51LOSE: 48 | 9951.5% | 三角形 |
| V25 A6 | Silver 1 | 95LOSE: 99 | 19449.0% | 三角形 |
| V26 A1 | Silver 3 | 98LOSE: 143 | 24140.7% | 三角形 |
| V26 A2 | Gold 1 | 37LOSE: 52 | 8941.6% | 三角形 |
Region: AP














